Объем предоставленных социальных услуг за III квартал 2023 года – 89199 услуг, из них:
Отделениями социального обслуживания на дому – 84900 услуг.
Виды услуг | Количество |
Социально-бытовые услуги | 56942 |
Социально-медицинские услуги | 27929 |
Социально-психологические услуги | — |
Социально-правовые услуги | 29 |
Социально-педагогические | — |
Социально-трудовые | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | — |
Срочные и дополнительные социальные услуги — 4299 услуг.