Объем предоставленных социальных услуг за I квартал 2023 года – 30094 услуг, из них:
Отделениями социального обслуживания на дому – 28693 услуг.
Виды услуг | Количество |
Социально-бытовые услуги | 19535 |
Социально-медицинские услуги | 9139 |
Социально-психологические услуги | — |
Социально-правовые услуги | 19 |
Социально-педагогические | — |
Социально-трудовые | — |
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | — |
Срочные и дополнительные социальные услуги — 1401 услуг.